Sridevi Night Chart Panel & Pana Patti Record – Updated Daily on Mama567
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022 to 01/01/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 11578378 |
01/02/2023 to 01/08/2023 | 38016240 | 88954356 | 24407377 | 17970136 | 19001137 | 57794257 | 24628440 |
01/09/2023 to 01/15/2023 | 45764158 | 60068279 | 57800569 | 26866349 | 59042110 | 18097458 | 26976259 |
01/16/2023 to 01/22/2023 | 13716240 | 44531146 | 33516790 | 23057377 | 34857359 | 37884167 | 23490479 |
01/23/2023 to 01/29/2023 | 28006556 | 24848477 | 56890127 | ******** | 14837340 | 25631579 | 12470145 |
01/30/2023 to 02/05/2023 | 89071245 | 37009135 | 67924680 | 12586178 | 46886457 | 13935168 | 23728567 |
02/06/2023 to 02/12/2023 | 13041489 | 22489379 | 33620488 | 18094789 | 18094789 | 24958279 | 23498350 |
02/13/2023 to 02/19/2023 | 26869450 | 12816358 | 12361236 | 37887124 | 56900479 | 46995140 | 11798170 |
02/20/2023 to 02/26/2023 | 99088350 | 89071470 | 55880136 | 34966367 | 28001678 | 14836169 | 67032237 |
02/27/2023 to 03/05/2023 | 34855140 | 23389117 | 44640145 | 66792255 | 56787179 | 15510226 | 46880370 |
03/06/2023 to 03/12/2023 | 44868125 | ******** | ******** | 57791344 | 56891489 | 59937458 | 13935168 |
03/13/2023 to 03/19/2023 | 28998233 | 39029450 | 12929379 | 25857700 | 18989270 | 12920127 | 19007250 |
03/20/2023 to 03/26/2023 | 57914266 | 36093337 | 37880145 | 34855690 | 15959135 | 89963346 | 39912688 |
03/27/2023 to 04/02/2023 | 77042345 | 26971236 | 88069667 | 36762778 | 47895357 | 35649559 | 12709388 |
04/03/2023 to 04/09/2023 | 80082589 | 15733256 | 66028468 | 14611290 | 23618459 | 66807340 | 57800136 |
04/10/2023 to 04/16/2023 | 17866790 | 14727566 | 24623490 | 13488369 | 59043337 | 48919900 | 78940677 |
04/17/2023 to 04/23/2023 | 15628440 | 47895889 | 22370127 | 38906466 | 22484356 | 17864130 | 37006268 |
04/24/2023 to 04/30/2023 | 13601236 | 67928125 | 45876259 | 22373229 | 10018558 | 26084680 | 34526880 |
05/01/2023 to 05/07/2023 | 23502147 | 66809360 | 15953157 | 36764347 | 67814770 | 14500280 | 89079568 |
05/08/2023 to 05/14/2023 | 45769126 | 17087179 | 15068134 | 67924356 | 46001579 | 89071245 | 23832147 |
05/15/2023 to 05/21/2023 | 27094680 | 45988378 | 39915348 | 56901335 | 13603120 | 14509289 | 69055357 |
05/22/2023 to 05/28/2023 | 70076358 | 26979568 | 79060235 | 35977124 | 23949379 | 13591588 | 45879289 |
05/29/2023 to 06/04/2023 | 37001146 | 28003148 | 47011399 | 44865258 | 55884789 | 34633256 | 29013670 |
06/05/2023 to 06/11/2023 | 24624158 | 13590127 | 55779199 | 11809270 | 67811236 | 39029450 | 14617269 |
06/12/2023 to 06/18/2023 | 16851579 | 66025267 | 57020145 | 68933580 | 78945140 | 67034347 | 23837160 |
06/19/2023 to 06/25/2023 | 47900460 | 49929234 | 13040677 | 14831128 | 16960578 | 34077160 | 25528116 |
06/26/2023 to 07/02/2023 | 44647359 | 19994149 | 15738134 | 59047160 | 22937179 | 25637269 | 13609126 |
07/03/2023 to 07/09/2023 | 50059225 | 12819469 | 79068477 | 12706123 | 46003689 | 45653238 | 16636178 |
07/10/2023 to 07/16/2023 | 15957449 | 67920136 | 12924239 | 34748990 | 48020118 | 48808134 | 17752147 |
07/17/2023 to 07/23/2023 | 78941137 | 66914266 | 47784158 | 77937115 | 34854239 | 37881399 | 35970479 |
07/24/2023 to 07/30/2023 | 13826268 | 12581470 | 14504257 | 22376240 | 12706367 | 13713490 | 23497115 |
07/31/2023 to 08/06/2023 | 77824158 | 26087160 | 45989478 | 15730569 | 78837340 | 78054248 | 35864789 |
08/07/2023 to 08/13/2023 | 11461380 | 33067250 | 55770479 | 16853490 | 55992345 | 11463247 | 26640235 |
08/14/2023 to 08/20/2023 | 27988189 | *** ***** | 24844347 | 69943139 | 44648567 | 27096169 | 68932246 |
08/21/2023 to 08/27/2023 | 30035122 | 79065366 | 48026556 | 56903580 | 67700280 | 12477278 | 23508567 |
08/28/2023 to 09/03/2023 | 56011245 | 16749234 | 60064400 | 57026330 | 24511678 | 46775249 | 59045357 |
09/04/2023 to 09/10/2023 | 15736349 | 11575168 | 24739667 | 68823580 | 17751399 | 13609568 | 57912390 |
09/11/2023 to 09/17/2023 | 50054338 | 16965348 | 55661290 | 14501560 | 77044356 | 37772147 | 56017115 |
09/18/2023 to 09/24/2023 | 23838260 | 28006123 | 48801470 | 26644239 | 79065249 | 67922147 | 47018350 |
09/25/2023 to 10/01/2023 | 12695168 | 25745447 | 26643148 | 37009450 | 16968990 | 17081236 | 12362138 |
10/02/2023 to 10/08/2023 | 26867160 | 25851344 | 17089568 | 14728378 | 27098233 | 50057160 | 49921290 |
10/09/2023 to 10/15/2023 | 33407160 | 23832147 | 60069234 | 24843229 | 44862778 | 36659289 | 67037160 |
10/16/2023 to 10/22/2023 | 79061380 | 25855366 | 19001128 | 25632589 | 78839234 | 13714167 | 36767359 |
10/23/2023 to 10/29/2023 | 46003580 | 36762336 | 59049289 | 18985456 | 69058170 | 12252237 | 68042138 |
10/30/2023 to 11/05/2023 | 11809379 | 88069450 | 57912679 | 27094149 | 33627160 | 37886114 | 46771678 |
11/06/2023 to 11/12/2023 | 36988567 | 79957368 | 23613256 | 27985159 | 77823355 | 26085140 | 56907269 |
11/13/2023 to 11/19/2023 | 22375780 | 25961137 | 46774158 | 14725357 | 35976123 | 13484356 | 12581579 |
11/20/2023 to 11/26/2023 | 36761245 | 25743120 | 45549478 | 34413445 | 26972255 | 27877458 | 56781245 |
11/27/2023 to 12/03/2023 | 45981579 | 68042237 | 69944356 | 67033689 | 27092156 | 55883148 | 13042147 |
12/04/2023 to 12/10/2023 | 78943238 | 29906899 | 40041579 | 39917115 | 12696169 | 15732570 | 13936150 |
12/11/2023 to 12/17/2023 | 56787359 | 28882138 | 35089135 | 17979126 | 56906169 | 14507340 | 46669180 |
12/18/2023 to 12/24/2023 | 68931579 | 38013346 | 56902660 | 27090235 | 24519379 | 12587458 | 68820190 |
12/25/2023 to 12/31/2023 | 28002156 | 39029379 | 12819180 | 15519469 | 22377557 | 24844167 | 14943490 |
01/01/2024 to 01/07/2024 | 80087377 | 46770334 | 47786169 | 89070244 | 22826899 | 45093490 | 12256268 |
01/08/2024 to 01/14/2024 | 44861236 | 66804248 | 14722129 | 48801128 | 11918459 | 25740190 | 69941489 |
01/15/2024 to 01/21/2024 | 14619289 | 18094347 | 56893490 | 13482138 | 45768567 | 23611290 | 45871245 |
01/22/2024 to 01/28/2024 | 26647188 | 13485447 | 44865348 | 47898189 | ******** | 12921146 | 34639360 |
01/29/2024 to 02/04/2024 | 67819225 | 15623670 | 36987179 | 12582679 | 16740569 | 69059180 | 25964699 |
02/05/2024 to 02/11/2024 | 33844239 | 27988990 | 36760578 | 33408350 | 45983346 | 66022390 | 35648477 |
02/12/2024 to 02/18/2024 | 24622237 | 12588260 | 44645267 | 79060136 | 35977890 | 57792255 | 55990370 |
02/19/2024 to 02/25/2024 | 78948369 | 60060190 | 35751470 | 16965230 | 17979126 | 78833256 | 24626457 |
02/26/2024 to 03/03/2024 | 25527359 | 13717115 | 26080226 | 14058477 | 26758279 | 47892679 | 29015258 |
03/04/2024 to 03/10/2024 | 88069270 | 47900668 | 33408134 | 57919568 | 25079289 | 12815249 | 15739568 |
03/11/2024 to 03/17/2024 | 57807160 | 25528189 | 12709180 | 47016880 | 55774770 | 66916178 | 58928279 |
03/18/2024 to 03/24/2024 | 12255258 | 45548459 | 34415267 | 80081227 | 22609117 | 67705249 | 45761155 |
03/25/2024 to 03/31/2024 | ******** | 44751236 | 15627223 | 16074699 | 16749559 | 24739379 | 46778125 |
04/01/2024 to 04/07/2024 | 37007250 | 29900668 | 28997557 | 40048567 | 38895122 | 15843670 | 23612570 |
04/08/2024 to 04/14/2024 | 33407458 | 11244257 | 50056349 | 99080668 | 28990479 | 26081290 | 68935113 |
04/15/2024 to 04/21/2024 | 18097467 | 49921245 | 13594266 | 23614257 | 13936358 | 15841560 | 56783490 |
04/22/2024 to 04/28/2024 | 13824149 | 56673445 | 26978233 | 36986240 | 16855159 | 13714239 | 16960127 |
04/29/2024 to 05/05/2024 | 14055258 | 15621489 | 67920190 | 12585159 | 49035690 | 57914130 | 12813238 |
05/06/2024 to 05/12/2024 | 45764446 | 23057269 | 67923580 | 25851678 | 13822345 | 12817467 | 99084257 |
05/13/2024 to 05/19/2024 | 25961489 | 29016259 | 44080569 | 23944158 | 47907890 | 12701678 | 27093346 |
05/20/2024 to 05/26/2024 | 45098233 | 34077377 | 45872480 | 34741344 | 66790145 | 24407223 | 25747269 |
05/27/2024 to 06/02/2024 | 80089117 | 44641236 | 13602237 | 25745249 | 36988459 | 16635690 | 78940668 |
06/03/2024 to 06/09/2024 | 26645113 | 15062138 | 25960389 | 58035267 | 35862660 | 57800479 | 26972688 |
06/10/2024 to 06/16/2024 | 37998350 | 46882390 | 66792200 | 18096600 | 29013120 | 12813157 | 17864699 |
06/17/2024 to 06/23/2024 | 35977179 | 24844158 | 56894257 | 26085357 | 28001470 | 24062480 | 13487179 |
06/24/2024 to 06/30/2024 | 29903689 | 14503157 | 15844789 | 67924239 | 35869135 | 25964130 | 23839270 |
07/01/2024 to 07/07/2024 | 89078224 | 34521579 | 47904158 | 44536600 | 33739360 | 14500479 | 55660578 |
07/08/2024 to 07/14/2024 | 37001146 | 77829126 | 34961678 | 68931489 | 58031290 | 36879469 | 45876240 |
07/15/2024 to 07/21/2024 | 15953580 | 67922246 | 55778558 | 22930677 | 44861146 | 12690235 | 22930389 |
07/22/2024 to 07/28/2024 | 36761119 | 24735339 | 13378189 | 12037340 | 11359234 | 40041579 | 11023256 |
07/29/2024 to 08/04/2024 | 33951227 | 14059270 | 35644130 | 78057359 | 14503247 | 15624455 | 46883157 |
08/05/2024 to 08/11/2024 | 89962255 | 57801579 | 44867223 | 23723599 | 14721100 | 22048800 | 11241678 |
08/12/2024 to 08/18/2024 | 55990569 | 14508990 | 55889180 | ******** | 56013238 | 57027458 | 12588567 |
08/19/2024 to 08/25/2024 | 28005357 | 15065447 | 46996349 | 68041470 | 26083247 | 27870190 | 18095168 |
08/26/2024 to 09/01/2024 | 13374699 | 23615177 | 35531678 | 88959180 | 78058477 | 66798170 | 57915168 |
09/02/2024 to 09/08/2024 | 47780677 | 58031489 | 12693670 | 38012345 | 37996150 | 13824789 | 23495348 |
09/09/2024 to 09/15/2024 | 49922156 | 25070127 | 17088378 | 47011290 | 25525339 | 66805249 | 89072138 |
09/16/2024 to 09/22/2024 | 37884158 | 56903670 | 35970479 | 38906358 | 12922237 | 78059478 | 56671344 |
09/23/2024 to 09/29/2024 | 22481290 | 27988189 | 35863139 | 19004455 | 35088279 | 13609135 | 35750569 |
09/30/2024 to 10/06/2024 | 34526358 | 25741137 | 55889577 | 67038468 | 34075267 | 16742147 | 68048134 |
10/07/2024 to 10/13/2024 | 78942480 | 12692110 | 28995113 | 45870460 | 24060235 | 48918279 | 25963157 |
10/14/2024 to 10/20/2024 | 12815159 | 13821146 | 49037124 | 47900569 | 34633148 | 17867368 | 13827278 |
10/21/2024 to 10/27/2024 | 45092345 | 46883490 | 16632679 | 29015177 | 39916466 | 37995348 | 12696556 |
10/28/2024 to 11/03/2024 | 35640235 | 44978800 | 56784257 | 23503445 | 56784248 | 25854149 | 23615780 |
11/04/2024 to 11/10/2024 | 25078350 | 68824789 | 45547133 | 56671678 | 25630578 | 11795447 | 67030136 |
11/11/2024 to 11/17/2024 | 49034356 | 57024347 | 11680244 | 14942237 | 16072688 | 14611137 | 14834130 |
11/18/2024 to 11/24/2024 | 33958440 | 13598170 | 78052679 | 34962156 | 48914167 | 38010244 | 24734149 |
11/25/2024 to 12/01/2024 | 67032390 | 49039469 | 14610280 | 45985780 | 37881489 | 17086268 | 15626790 |
12/02/2024 to 12/08/2024 | 59040389 | 56907368 | 38016240 | 23492345 | 44970118 | 36980460 | 12693346 |
12/09/2024 to 12/15/2024 | 26865348 | 12037269 | 14616367 | 26977467 | 25522499 | 47902237 | 36875267 |
12/16/2024 to 12/22/2024 | 12706277 | 17865348 | 79065140 | 16968350 | 15843238 | 69941380 | 66793229 |
12/23/2024 to 12/29/2024 | 39022156 | 78831227 | 22047467 | 19998440 | 35973148 | 15069225 | 45872688 |
12/30/2024 to 01/05/2025 | 56678459 | 11350127 | 78946268 | 56892390 | 14051245 | 58810389 | 38909478 |
01/06/2025 to 01/12/2025 | 22372390 | 34070127 | 28007368 | 14494356 | 17866880 | 59041678 | 45652228 |
01/13/2025 to 01/19/2025 | 23949234 | 16076330 | 69940280 | 25521290 | 55667359 | 24402570 | 34965168 |
01/20/2025 to 01/26/2025 | 67924266 | 34419667 | 23053139 | 25851678 | 28002246 | 27983346 | ******** |
01/27/2025 to 02/02/2025 | 23500127 | 15953490 | 48914590 | 17755348 | 24622138 | 16079360 | 45655249 |
02/03/2025 to 02/09/2025 | 27765690 | 20021588 | 58928125 | 11790145 | 12479199 | 34634167 | 12813788 |
02/10/2025 to 02/16/2025 | 13604167 | 89961245 | 23496268 | 15957359 | 13933346 | 17755357 | 36874248 |
02/17/2025 to 02/23/2025 | 24955258 | 33849180 | 39022390 | 38896556 | 11796790 | 13930569 | 16072778 |
02/24/2025 to 03/02/2025 | 66022129 | 24849360 | 23498189 | 36098125 | 45093247 | 24405366 | 56012156 |
03/03/2025 to 03/09/2025 | 25961236 | 14500190 | 70074789 | 14052778 | 25639900 | 23497449 | 49039379 |
03/10/2025 to 03/16/2025 | 66797368 | 46887890 | 13601579 | 33394789 | ******** | 15844167 | 67702138 |
03/17/2025 to 03/23/2025 | 16740136 | 58034770 | 12701470 | 16070479 | 14508260 | 25074680 | 25964257 |
03/24/2025 to 03/30/2025 | 23614356 | 89969469 | 59937269 | 22711560 | 35531579 | 18877359 | 13939568 |
03/31/2025 to 04/06/2025 | 13608440 | 24955258 | 56012336 | 69946240 | 68042345 | 36879478 | 78945690 |
04/07/2025 to 04/13/2025 | 23726277 | 55002778 | 47013256 | 89963346 | 46001137 | 14615357 | 30035140 |
04/14/2025 to 04/20/2025 | 13600370 | 44867188 | 33950190 | 27760479 | 44978233 | 33511290 | 35539234 |
04/21/2025 to 04/27/2025 | 13377458 | 49033247 | 56895230 | 11245690 | 70075690 | 15734248 | 46992499 |
04/28/2025 to 05/04/2025 | 34743300 | 57910569 | 24849469 | 34078468 | 66027179 | 59048378 | 35535357 |
05/05/2025 to 05/11/2025 | 26646790 | 22827250 | 14613580 | 39028369 | 57023490 | 58035140 | 16078125 |
05/12/2025 to 05/18/2025 | 58034356 | 17081560 | 48023247 | 56907359 | 14051344 | 46779450 | 38906790 |
05/19/2025 to 05/25/2025 | 56904356 | 14832390 | 13047160 | 17083490 | 33063670 | 45549469 | 46887359 |
05/26/2025 to 06/01/2025 | 24843256 | 12586880 | 25966268 | 66800370 | 24844257 | 77041669 | 16856358 |
06/02/2025 to 06/08/2025 | 57913599 | 25740460 | 26755348 | 23053247 | 38906178 | 55006457 | 23388170 |
06/09/2025 to 06/15/2025 | 26755357 | 33955168 | 79063580 | 49039568 | 12811245 | 18989225 | 67039379 |
06/16/2025 to 06/22/2025 | 68931236 | 39919270 | 45090389 | 47906123 | 15841146 | 46996367 | 16854338 |
06/23/2025 to 06/29/2025 | 44758134 | 14944167 | 23618260 | 77826240 | 77932570 | 19009478 | 67926240 |
06/30/2025 to 07/06/2025 | 66911290 | 77040136 | 36659478 | 20020136 | 15738567 | 25631100 | 47782228 |
07/07/2025 to 07/13/2025 | 35750235 | 19002200 | 35754149 | 18098260 | 19004130 | 13715456 | 45656169 |
07/14/2025 to 07/20/2025 | 27872156 | 58929568 | 78942156 | 12475258 | 12038468 | 67035799 | 15842480 |
07/21/2025 to 07/27/2025 | 77932778 | 90096123 | 36095799 | 22717368 | 36095159 | 38018279 | 46775780 |
07/28/2025 to 08/03/2025 | 34411100 | 35972345 | 23497188 | 28880127 | 44085366 | 12366178 | 28009126 |
08/04/2025 to 08/10/2025 | 27877467 | 13590479 | 24517340 | 66910280 | 13939469 | 15951227 | 25859360 |
08/11/2025 to 08/17/2025 | 16078369 | 14940460 | 16748369 | 36872246 | ******** | 35869126 | 47018125 |
08/18/2025 to 08/24/2025 | 34964680 | 22593238 | 46668350 | 24622345 | 13718170 | 23833120 | 80086790 |
08/25/2025 to 08/31/2025 | 66796240 | 25741290 | 34964789 | 45654347 | 22482480 | 90094356 | 34526259 |
09/01/2025 to 09/07/2025 | 78056600 | 18871128 | 14942228 | 39919388 | 60069135 | 26088459 | 13481146 |
09/08/2025 to 09/14/2025 | 24403788 | 11577467 | 25075159 | 46882480 | 33067250 | 26752246 | 46994158 |
09/15/2025 to 09/21/2025 | 30030190 | 55779450 | 14056358 | 13043157 | 33956466 | 89070136 | 23618558 |
09/22/2025 to 09/28/2025 | 22045500 | 78943490 | 66025366 | 26644455 | 12923580 | 34635177 | 25634789 |
09/29/2025 to 10/05/2025 | 15511579 | 57023247 | 35083670 | 12709180 | 79061137 | 15060578 | 13601128 |
10/06/2025 to 10/12/2025 | 36982138 | 14051470 | 44860479 | 25852688 | 78831290 | 80087124 | 34631489 |
10/13/2025 to 10/19/2025 | 47900127 | 38011678 | 38907368 | 36654158 | 99082679 | 18985690 | 26977124 |
10/20/2025 to 10/26/2025 | 56904248 | 37004347 | 35978170 | 29012156 | 17080235 | 15737278 | 45761245 |
10/27/2025 to 11/02/2025 | 35970190 | 15063599 | 13820235 | 25855348 | 88952336 | 26970127 | 46773490 |
11/03/2025 to 11/09/2025 | 25963139 | 25962679 | 25747124 | 35648125 | 14726240 | 99082499 | 23382237 |
11/10/2025 to 11/16/2025 | 13486358 | 44640280 | 15626448 | 22041155 | 45760145 | 39023247 | 35751146 |
11/17/2025 to 11/23/2025 | 23612246 | 48913300 | 15959379 | 44089379 | 25078459 | 48029388 | 33065348 |
11/24/2025 to 11/30/2025 | 14728116 | 13828468 | 22714158 | 66910389 | 67036349 | 34850479 | 13042336 |
12/01/2025 to 12/07/2025 | 37003166 | 44978279 | 25851470 | 58929667 | 89073139 | 34743256 | 12367458 |
12/08/2025 to 12/14/2025 | 38017269 | 35750127 | 57022156 | 24062499 | 47893346 | 47909117 | 22606466 |
12/15/2025 to 12/21/2025 | 59933148 | 16071588 | 25076268 | 24517700 | 23496123 | 67922156 | 78942237 |
12/22/2025 to 12/28/2025 | 26971489 | 47904248 | 36090569 | 26757340 | 14058378 | 16633670 | 27093247 |
12/29/2025 to 01/04/2026 | 23055456 | 34960370 | 67700190 | 18987124 | 33407377 | 27989360 | 24515799 |
01/05/2026 to 01/11/2026 | 35081236 | 99084130 | 68936123 | 13823148 | 17085249 | 47894347 | 57022390 |
01/12/2026 to 01/18/2026 | 48025258 | 12707179 | 33407115 | 15061290 | 16635113 | 55001146 | 45095168 |
01/19/2026 to 01/25/2026 | ******** |
Sridevi Night Chart Panel & Pana Patti Record – Updated Daily on Mama567
Welcome to the official Sridevi Night Panel Chart and Pana Patti result page on Mama567. This page is dedicated to providing accurate and timely updates for all Sridevi night matka players. Whether you are looking for Sridevi night chart pana, panel chart records, or complete Patti data, Mama567 ensures fast and verified updates based on official matka results.
Complete Sridevi Night Panel Chart Coverage
Our platform displays complete panel results for the Sridevi Night market. You can check open and close digits, Pana outcomes, and Patti records updated daily. The simple formatting makes it easy to compare old and new chart results, helping you study number trends more efficiently.
- Sridevi night chart matka results
- Night Sridevi satta matka panel chart
- Pana and Patti record updates
- Day-by-day market history
Sridevi Night Chart Pana & Patti Record
One of the most important aspects for players is the Pana Patti chart. Mama567 provides full Pana breakdowns for each date, allowing users to track patterns and improve their strategies. The data includes triple digits, Patti sequences, and complete historical pana results for deep analysis.
Fast Result Updates & Verified Records
Accuracy and speed matter the most in Satta Matka chart updates. Our system ensures:
- Real-time Sridevi night panel chart updates
- Verified and reliable results
- Easy navigation across charts
- Mobile-optimized pages for quick access
Disclaimer
Mama567 publishes matka charts purely for informational and record-keeping purposes. The site does not promote betting or gambling. Players should follow local laws and regulations before engaging in any matka-related activities.