Balaji Night Panel Chart, Pana & Satta Matka Results
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022 to 01/01/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 26866178 |
01/02/2023 to 01/08/2023 | 12478233 | 27765177 | 47902200 | 35645889 | 80086457 | 44538288 | 48913256 |
01/09/2023 to 01/15/2023 | 13932147 | 36875140 | 20023689 | 12257160 | 16073779 | 58031669 | 44086240 |
01/16/2023 to 01/22/2023 | 14940569 | 18877115 | 57913111 | 13484446 | 44751236 | 15731678 | 55007340 |
01/23/2023 to 01/29/2023 | 12476114 | 34850118 | 69056358 | 33845357 | 58032688 | 22592110 | 12690145 |
01/30/2023 to 02/05/2023 | 48915113 | 34418468 | 13828369 | 15623580 | 68934590 | 15849270 | 77715357 |
02/06/2023 to 02/12/2023 | 34637269 | 14501290 | 35970118 | 44420235 | 44537999 | 16639478 | 11355258 |
02/13/2023 to 02/19/2023 | 30036448 | 55994400 | 78945230 | 23946240 | 48029360 | 69054158 | 18098369 |
02/20/2023 to 02/26/2023 | 58038567 | 22822110 | 46889900 | 25969270 | 16072570 | 78832110 | 11794400 |
02/27/2023 to 03/05/2023 | 33061245 | 33065177 | 57915258 | 49921380 | 11242390 | 78946169 | 35867557 |
03/06/2023 to 03/12/2023 | 22826268 | 19004455 | 48028558 | 77829559 | 24403337 | 67816277 | 16746358 |
03/13/2023 to 03/19/2023 | 15732688 | 66684770 | 27090000 | 58921146 | 27877368 | 23383229 | 59931560 |
03/20/2023 to 03/26/2023 | 69945339 | 16639379 | 45767179 | 44860000 | 24620668 | 25854789 | 77934347 |
03/27/2023 to 04/02/2023 | 10011678 | 47897160 | 35539180 | 15510127 | 14496556 | 25742480 | 99974130 |
04/03/2023 to 04/09/2023 | 79065780 | 67924257 | 14503670 | 36090136 | 27096114 | 23617269 | 34525140 |
04/10/2023 to 04/16/2023 | 44426457 | 23507999 | 88954770 | 18981100 | 34075249 | 47894770 | 69055690 |
04/17/2023 to 04/23/2023 | 22592679 | 45875177 | 39918279 | 12036123 | 44425249 | 23945889 | 57919270 |
04/24/2023 to 04/30/2023 | 34413580 | 46884347 | 56899360 | 22829225 | 89968369 | 19004112 | 56892336 |
05/01/2023 to 05/07/2023 | 88847368 | 28006240 | 22823599 | 36988350 | 59044149 | 56890578 | 56670578 |
05/08/2023 to 05/14/2023 | 11685500 | 11243139 | 34527458 | 46998990 | 27096457 | 18879360 | 67037179 |
05/15/2023 to 05/21/2023 | 14725113 | 15512499 | 15731470 | 11576600 | 14616114 | 99080118 | 26862129 |
05/22/2023 to 05/28/2023 | 44973355 | 12030488 | 47012480 | 33730299 | 15061137 | 23385500 | 34743148 |
05/29/2023 to 06/04/2023 | 38891119 | 68041100 | 55554239 | 28990677 | 38904220 | 55660127 | 26758350 |
06/05/2023 to 06/11/2023 | 25740280 | 69057368 | 37886330 | 12366330 | 45658260 | 99972778 | 36870190 |
06/12/2023 to 06/18/2023 | 56890299 | 58921146 | 38900000 | 77827179 | 45760479 | 15844400 | 22608558 |
06/19/2023 to 06/25/2023 | 23381155 | 79950389 | 26080299 | 27769559 | 11247340 | 55665500 | 25527269 |
06/26/2023 to 07/02/2023 | 49929234 | 57028369 | 59930550 | 36878990 | 37999388 | 13716169 | 60066448 |
07/03/2023 to 07/09/2023 | 12692246 | 55006268 | 23054338 | 24409568 | 15739180 | 37008125 | 33845113 |
07/10/2023 to 07/16/2023 | 33391470 | 13823355 | 25858990 | 36879289 | 79065339 | 45652345 | 23503120 |
07/17/2023 to 07/23/2023 | 70071560 | 12816880 | 20020569 | 40041128 | 66689568 | 14945258 | 56786240 |
07/24/2023 to 07/30/2023 | 15847269 | 26976240 | 17750488 | 26866259 | 23388567 | 33511380 | 35642589 |
07/31/2023 to 08/06/2023 | 27763120 | 22828350 | 66027179 | 22260488 | 29010334 | 15959379 | 44538567 |
08/07/2023 to 08/13/2023 | 66917160 | 25969270 | 13487179 | 35083120 | 27769180 | 66796240 | 66910569 |
08/14/2023 to 08/20/2023 | 99080389 | 15513120 | 11914347 | 33408990 | 26867278 | 23058125 | 34744789 |
08/21/2023 to 08/27/2023 | 17750479 | 27982336 | 50050488 | 45768134 | 45988134 | 10010000 | 70073120 |
08/28/2023 to 09/03/2023 | 12926169 | 66800569 | 45983229 | 36098378 | 78835348 | 78943337 | 14507269 |
09/04/2023 to 09/10/2023 | 56905500 | 28882156 | 60069478 | 25523247 | 57918189 | 80088170 | 66803120 |
09/11/2023 to 09/17/2023 | 15955348 | 47905348 | 35750677 | 99088567 | 24734590 | 12589144 | 33062660 |
09/18/2023 to 09/24/2023 | 23836259 | 79950550 | 99089333 | 27873139 | 33628459 | 29011380 | 35752237 |
09/25/2023 to 10/01/2023 | 25521227 | 12819450 | 13713166 | 29909559 | 16962688 | 14507890 | 44640280 |
10/02/2023 to 10/08/2023 | 67817250 | 39029388 | 39917368 | 37775366 | 79950389 | 25962129 | 49922156 |
10/09/2023 to 10/15/2023 | 68823355 | 55555799 | 56672200 | 46887458 | 68935249 | 46771236 | 23490127 |
10/16/2023 to 10/22/2023 | 14508666 | 22609180 | 46880280 | 47786349 | 25745258 | 44645357 | 34637223 |
10/23/2023 to 10/29/2023 | 13045249 | 45986367 | 14505230 | 58813779 | 25967890 | 28009478 | 15068567 |
10/30/2023 to 11/05/2023 | 15959577 | 12587467 | 44534455 | 13373670 | 22374455 | 12037458 | 55551335 |
11/06/2023 to 11/12/2023 | 45878369 | 37007188 | 28990677 | 68042255 | 69948189 | 22823247 | 38899577 |
11/13/2023 to 11/19/2023 | 11353346 | 11352129 | 90092444 | 46001245 | 46996240 | 27877278 | 20025159 |
11/20/2023 to 11/26/2023 | 27874257 | 77936448 | 44536790 | 66023337 | 56906169 | 28003599 | 14947566 |
11/27/2023 to 12/03/2023 | 22711128 | 12583139 | 45099180 | 56678224 | 22378666 | 15734167 | 27093247 |
12/04/2023 to 12/10/2023 | 22376114 | 88957188 | 47789117 | 56010118 | 25968567 | 67814220 | 15066899 |
12/11/2023 to 12/17/2023 | 16853788 | 26975500 | 90091137 | 12032246 | 46999180 | 77820226 | 35082138 |
12/18/2023 to 12/24/2023 | 23502778 | 34074112 | 38019577 | 46006600 | 38892336 | 26649577 | 13931119 |
12/25/2023 to 12/31/2023 | 15516790 | 66911470 | 88061380 | 37776600 | 14940569 | 23497223 | 25635690 |
01/01/2024 to 01/07/2024 | 25745555 | 79958800 | 16077557 | 23053490 | 29014338 | 14942499 | 78830226 |
01/08/2024 to 01/14/2024 | 11139333 | 24510280 | 44753120 | 78832138 | 34639289 | 23837890 | 47895159 |
01/15/2024 to 01/21/2024 | 55772200 | 88846114 | 79062660 | 47010136 | 46001588 | 13823355 | 40046268 |
01/22/2024 to 01/28/2024 | 25743670 | 33956123 | 26865168 | 24061227 | 35645500 | 26861560 | 22045258 |
01/29/2024 to 02/04/2024 | 24629559 | 80084266 | 66022255 | 69942228 | 15063300 | 46663148 | 33514699 |
02/05/2024 to 02/11/2024 | 57916448 | 28994699 | 56673689 | 14724446 | 55008990 | 57912129 | 22934590 |
02/12/2024 to 02/18/2024 | 12701380 | 33731155 | 66022147 | 49036178 | 29900460 | 23836277 | 77937999 |
02/19/2024 to 02/25/2024 | 35087124 | 25746880 | 25969478 | 12705249 | 16742589 | 49039667 | 44539144 |
02/26/2024 to 03/03/2024 | 33069577 | 15848369 | 80087179 | 34638134 | 45095447 | 27764888 | 34856880 |
03/04/2024 to 03/10/2024 | 12258189 | 28884699 | 59930190 | 14495122 | 55773148 | 55663139 | 44759117 |
03/11/2024 to 03/17/2024 | 55557467 | 67031489 | 33517467 | 11570334 | 66682255 | 44421579 | 45543238 |
03/18/2024 to 03/24/2024 | 77040118 | 13370370 | 36876178 | 18987133 | 88958666 | 22713580 | 19009270 |
03/25/2024 to 03/31/2024 | 22262499 | 47018666 | 66025168 | 18093111 | 25079559 | 56786556 | 99973148 |
04/01/2024 to 04/07/2024 | 57796277 | 23729117 | 24951380 | 77716150 | 22049559 | 16746169 | 35539478 |
04/08/2024 to 04/14/2024 | 89073120 | 58925780 | 44868125 | 33402156 | 13374112 | 56014248 | 12251380 |
04/15/2024 to 04/21/2024 | 36098468 | 23385159 | 39914248 | 25741155 | 18092228 | 22483599 | 24060226 |
04/22/2024 to 04/28/2024 | 67924167 | 45548369 | 13041470 | 45988116 | 37998990 | 22931128 | 99081236 |
04/29/2024 to 05/05/2024 | 44088134 | 25967115 | 49033247 | 14726330 | 18870127 | 30034699 | 46997133 |
05/06/2024 to 05/12/2024 | 48025456 | 35973148 | 47906259 | 25749135 | 14946457 | 89963256 | 35975447 |
05/13/2024 to 05/19/2024 | 39020280 | 12037160 | 11574149 | 28998800 | 10015366 | 35862228 | 33623120 |
05/20/2024 to 05/26/2024 | 26970299 | 13935690 | 35978567 | 11808800 | 34960226 | 14831669 | 48029199 |
05/27/2024 to 06/02/2024 | 19005500 | 45549667 | 78947700 | 44647269 | 11809117 | 13939180 | 69051119 |
06/03/2024 to 06/09/2024 | 46770145 | 25961146 | 29905230 | 26755456 | 22049270 | 13595456 | 39918369 |
06/10/2024 to 06/16/2024 | 23503490 | 13372255 | 35865780 | 47899135 | 89964257 | 88066556 | 56674130 |
06/17/2024 to 06/23/2024 | 45760569 | 24514347 | 13598378 | 47017188 | 67923139 | 36090479 | 16079126 |
06/24/2024 to 06/30/2024 | 16859450 | 24734770 | 37001579 | 89072480 | 26758468 | 38891678 | 37006457 |
07/01/2024 to 07/07/2024 | 56013346 | 46005258 | 44867179 | 34529234 | 23380145 | 15628350 | 15062129 |
07/08/2024 to 07/14/2024 | 25073689 | 27980145 | 33841489 | 69059379 | 13602237 | 17862390 | 57917223 |
07/15/2024 to 07/21/2024 | 23942345 | 49036169 | 27875168 | 58038378 | 12479469 | 56785140 | 14056114 |
07/22/2024 to 07/28/2024 | 38010578 | 38898459 | 27093120 | 12360235 | 44643238 | 16639469 | 15846790 |
07/29/2024 to 08/04/2024 | 25857377 | 12819234 | 78051470 | 12707269 | 35082138 | 27984680 | 25520389 |
08/05/2024 to 08/11/2024 | 12691579 | 30034149 | 14616349 | 27878477 | 37006268 | 56010136 | 45879270 |
08/12/2024 to 08/18/2024 | 15730460 | 22480127 | 38014789 | ******** | 28998170 | 16743445 | 12035168 |
08/19/2024 to 08/25/2024 | 59049478 | 18875140 | 57801344 | 17971245 | 55668260 | 14837269 | 47900569 |
08/26/2024 to 09/01/2024 | 25963139 | 37881489 | 89070280 | 17754248 | 15065366 | 45094149 | 78948350 |
09/02/2024 to 09/08/2024 | 68829568 | 38017250 | 12920488 | 59044356 | 49037557 | 11028369 | 25630460 |
09/09/2024 to 09/15/2024 | 12473346 | 44086790 | 38895230 | 13826358 | 16859469 | 34077278 | 19004167 |
09/16/2024 to 09/22/2024 | 59046457 | 17970244 | 24060145 | 39029234 | 25745140 | 23506169 | 14725267 |
09/23/2024 to 09/29/2024 | 47788279 | 15843490 | 27091227 | 67813580 | 15623247 | 13484699 | 29019360 |
09/30/2024 to 10/06/2024 | 23721588 | 17860569 | 88955249 | 18090479 | 36766277 | 12703166 | 69053120 |
10/07/2024 to 10/13/2024 | 23615780 | 34079577 | 46776169 | 67924338 | 22598170 | 79064590 | 47016150 |
10/14/2024 to 10/20/2024 | 13597557 | 29908800 | 36983670 | 11571560 | 11020136 | 45092246 | 58921678 |
10/21/2024 to 10/27/2024 | 13043157 | 57027179 | 23942480 | 38017278 | 99081669 | 44860127 | 26978378 |
10/28/2024 to 11/03/2024 | 57910479 | 16968260 | 67929469 | 37001588 | 99973689 | 12814680 | 39024257 |
11/04/2024 to 11/10/2024 | 36870578 | 13823346 | 19004248 | 33519234 | 12031560 | 45985249 | 14618279 |
11/11/2024 to 11/17/2024 | 79067160 | 12695230 | 69052778 | 28007458 | 78054356 | 34528189 | 47890235 |
11/18/2024 to 11/24/2024 | 12474680 | 34412246 | 13716259 | 59930460 | 14943670 | 24060389 | 49039180 |
11/25/2024 to 12/01/2024 | 57798468 | 14055357 | 23940370 | 56892147 | 44083256 | 67925159 | 45981399 |
12/02/2024 to 12/08/2024 | 15621227 | 26756457 | 13593580 | 22608170 | 12920569 | 35649270 | 55779360 |
12/09/2024 to 12/15/2024 | 57803689 | 22371470 | 78059289 | 89073139 | 55665348 | 16851236 | 79068378 |
12/16/2024 to 12/22/2024 | 55998260 | 14613490 | 45544347 | 56781489 | 12695249 | 46770370 | 27985456 |
12/23/2024 to 12/29/2024 | 23053157 | 45986169 | 44976349 | 23500479 | 34630550 | 16742246 | 11791380 |
12/30/2024 to 01/05/2025 | 79069180 | 15847566 | 45097160 | 17756240 | 35863238 | 58921137 | 14052480 |
01/06/2025 to 01/12/2025 | 23943689 | 46999379 | 46668116 | 11028189 | 59040280 | 67703580 | 35087269 |
01/13/2025 to 01/19/2025 | 37007890 | 70071290 | 16965348 | 66804130 | 27876880 | 34522570 | 56892138 |
01/20/2025 to 01/26/2025 | 60069388 | 38013670 | 22488125 | 16073779 | 49036259 | 12361560 | 26089126 |
01/27/2025 to 02/02/2025 | 19001579 | 23384239 | 23490569 | 36095780 | 13934347 | 22375456 | 39020578 |
02/03/2025 to 02/09/2025 | 33952679 | 13600460 | 25636349 | 45097269 | 68042480 | 12031335 | 47906268 |
02/10/2025 to 02/16/2025 | 28992138 | 44974590 | 38908279 | 55881137 | 35970280 | 47015500 | 69948378 |
02/17/2025 to 02/23/2025 | 16963689 | 33401128 | 77044257 | 14507566 | 27098224 | 56012147 | 45987890 |
02/24/2025 to 03/02/2025 | 14495366 | 58030479 | 23389180 | 67816240 | 79062570 | 12694789 | 44860190 |
03/03/2025 to 03/09/2025 | 38017700 | 17084356 | 67704158 | 35537467 | 18982660 | 11570370 | 29013148 |
03/10/2025 to 03/16/2025 | 45769667 | 23614112 | 56902679 | 24955348 | 89966222 | 13481579 | 23832129 |
03/17/2025 to 03/23/2025 | 90097359 | 79064590 | 16853599 | 33519270 | 16967340 | 88954149 | 37779568 |
03/24/2025 to 03/30/2025 | 24062110 | 56678279 | 25070190 | 12704248 | 34963157 | 12691245 | 67705267 |
03/31/2025 to 04/06/2025 | 13820578 | 47013300 | 19990460 | 57024158 | 68044347 | 17971489 | 39028189 |
04/07/2025 to 04/13/2025 | 13045258 | 45877160 | 55998224 | 15622480 | 26085366 | 45095889 | 23726367 |
04/14/2025 to 04/20/2025 | 15516259 | 44648233 | 59040479 | 24069144 | 57020389 | 28990145 | 56908468 |
04/21/2025 to 04/27/2025 | 56892246 | 34073120 | 17082679 | 36870299 | 14839577 | 49037890 | 13715447 |
04/28/2025 to 05/04/2025 | 48809180 | 15622390 | 27095366 | 78057269 | 15730370 | 17971335 | 56784266 |
05/05/2025 to 05/11/2025 | 56015357 | 24060118 | 44647278 | 45096169 | 68040578 | 37885122 | 47897368 |
05/12/2025 to 05/18/2025 | 38903445 | 12581380 | 57912147 | 78947250 | 57026457 | 67811137 | 46776367 |
05/19/2025 to 05/25/2025 | 16073238 | 55006466 | 26755780 | 19995258 | 47904356 | 15064257 | 16852589 |
05/26/2025 to 06/01/2025 | 34634239 | 46002129 | 35978170 | 24951236 | 36982156 | 45877269 | 12815690 |
06/02/2025 to 06/08/2025 | 16744248 | 17860488 | 22717340 | 77829270 | 13480127 | 34742228 | 56789126 |
06/09/2025 to 06/15/2025 | 15731335 | 35759234 | 13608189 | 35869469 | 27871137 | 68043580 | 26868350 |
06/16/2025 to 06/22/2025 | 25072480 | 14616367 | 40048800 | 13931560 | 19995249 | 57023247 | 47010145 |
06/23/2025 to 06/29/2025 | 12587179 | 57913256 | 66024130 | 35640668 | 68933346 | 17086259 | 47900578 |
06/30/2025 to 07/06/2025 | 37009577 | 79953148 | 16070460 | 23052336 | 13481236 | 48911380 | 56896123 |
07/07/2025 to 07/13/2025 | 29012499 | 45987124 | 27984590 | 15739900 | 23507269 | 33959270 | 13820569 |
07/14/2025 to 07/20/2025 | 68043139 | 26088468 | 33067223 | 46007890 | 57021227 | 56018134 | 37885113 |
07/21/2025 to 07/27/2025 | 67925348 | 22040127 | 17977359 | 13604239 | 24513779 | 23836259 | 55990479 |
07/28/2025 to 08/03/2025 | 35086457 | 14945267 | 35759135 | 12819360 | 49037566 | 13041290 | 67038459 |
08/04/2025 to 08/10/2025 | 14502129 | 55882246 | 25745690 | 39023148 | 35647250 | 16070578 | 23616169 |
08/11/2025 to 08/17/2025 | 38907269 | 34076123 | 14493445 | 29011560 | ******** | 17756358 | 17864590 |
08/18/2025 to 08/24/2025 | 47010280 | 20025780 | 37993670 | 60063120 | 46770235 | 14729568 | 48918440 |
08/25/2025 to 08/31/2025 | 36765140 | 30036240 | 66910479 | 14616790 | 23058125 | 33404130 | 24953490 |
09/01/2025 to 09/07/2025 | 13487278 | 47891119 | 16072679 | 89076457 | 15624257 | 17086349 | 77826169 |
09/08/2025 to 09/14/2025 | 11248459 | 25966358 | 59040677 | 26086367 | 57790479 | 88951245 | 12693346 |
09/15/2025 to 09/21/2025 | 28003670 | 58812336 | 47011128 | 22932345 | 46998233 | 37008189 | 46777368 |
09/22/2025 to 09/28/2025 | 34856123 | 55774239 | 46880190 | 57024167 | 35645258 | 56016114 | 15730235 |
09/29/2025 to 10/05/2025 | 89079270 | 24842589 | 55660479 | 00008350 | 15629234 | 24628440 | 14834446 |
10/06/2025 to 10/12/2025 | 13591245 | 57914167 | 23611380 | 45544347 | 18090244 | 99082589 | 38906790 |
10/13/2025 to 10/19/2025 | 46886358 | 36090569 | 48913256 | 24736349 | 22820578 | 14940136 | 13713346 |
10/20/2025 to 10/26/2025 | 35641470 | 26085168 | 56783689 | 79954130 | 49031128 | 45653139 | 67921489 |
10/27/2025 to 11/02/2025 | 57026169 | 14617368 | 23054680 | 59040235 | 68821290 | 28006178 | 25744347 |
11/03/2025 to 11/09/2025 | 34529270 | 15730145 | 22489180 | 69057890 | 34856268 | 45097179 | 13480479 |
11/10/2025 to 11/16/2025 | 36094239 | 10017557 | 24842345 | 35756259 | 38015113 | 26640578 | 35088459 |
11/17/2025 to 11/23/2025 | 44539135 | 13483238 | 46990334 | 29906466 | 16853599 | 59042237 | 56896150 |
11/24/2025 to 11/30/2025 | 17864455 | 26081380 | 33626114 | 57022129 | 15957179 | 56678350 | 34749126 |
12/01/2025 to 12/07/2025 | 78940190 | 26976367 | 99080370 | 22041380 | 35640460 | 12818369 | 48805159 |
12/08/2025 to 12/14/2025 | 12698350 | 34859180 | 44088170 | 37884590 | 19000479 | 14057179 | 69941579 |
12/15/2025 to 12/21/2025 | 56893346 | 11248260 | 12926349 | 11913445 | 89071470 | 39026240 | 17977890 |
12/22/2025 to 12/28/2025 | 34521146 | 46880127 | 56678378 | 67030389 | 14505168 | 23724149 | 56908279 |
12/29/2025 to 01/04/2026 | 13714699 | 17860479 | 99088567 | 45981236 | 22603788 | 89965258 | 48918170 |
01/05/2026 to 01/11/2026 | 67030370 | 44645780 | 58033256 | 29015339 | 16851579 | 46008134 | 23949450 |
01/12/2026 to 01/18/2026 | 46009180 | 24841588 | 55992480 | 34856457 | 33626240 | 34529469 | 15847359 |
01/19/2026 to 01/25/2026 | 36765140 | ******** |
Balaji Night Panel Chart, Pana & Satta Matka Results
Welcome to the dedicated section for the Balaji Night Panel Chart & Pana Chart on Mama567, your trusted online hub for detailed and timely Satta Matka results. Whether you're tracking the Balaji Night Panel Chart, the Balaji Night Pana Chart, or reviewing historic results and panel-records, this page offers comprehensive data, updated daily for your reference.
Full Coverage of Balaji Night Charts
On Mama567, we provide multiple result formats for the Balaji Night market:
- Balaji Night Panel Chart – complete list of panel numbers and session outcomes
- Balaji Night Pana Chart – full day-wise records of Panna results
- Balaji Night Panna/Patti Chart Record – archived results for historical comparison
- Balaji Night Satta Matka Chart – overall result feed for the night session of Balaji market
Why Use Mama567 for Balaji Night Charts?
- Real-time updates as soon as official results are released
- Clear layout: date, session, panel/pana numbers neatly organised
- Complete archives of past weeks/months so you can reference “what happened before”
- Mobile friendly pages so you can view Balaji Night chart results from your phone or tablet
- Free access – no sign-up or fees required to view the data
How to View and Use the Charts
To check the Balaji Night Panel Chart:
Important Note & Disclaimer
Mama567 publishes the Balaji Night Panel and Pana Charts purely for reference and informational purposes. We are not endorsing or promoting gambling or betting. Using the data is at the user’s risk. Always make sure you comply with your local laws. The provided charts are informational—they do not guarantee future results or provide predictive advice.