Sridevi Day Panel Chart, Panna Patti & Matka Results | Mama567
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022 to 01/01/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 24516169 |
01/02/2023 to 01/08/2023 | 48027124 | 67709577 | 12036448 | 18092345 | 12587188 | 33841236 | 36874167 |
01/09/2023 to 01/15/2023 | 55998260 | 88069225 | 48912200 | 29017188 | 24951128 | 46003256 | 36988378 |
01/16/2023 to 01/22/2023 | 67924149 | 34528233 | 38013689 | 24844356 | 12705140 | 56890578 | 57913670 |
01/23/2023 to 01/29/2023 | 47011344 | 26865456 | 14720145 | ******** | 17088459 | 11572129 | 24065348 |
01/30/2023 to 02/05/2023 | 47905159 | 18984220 | 12362390 | 19005447 | 67032138 | 34745690 | 15624789 |
02/06/2023 to 02/12/2023 | 26759360 | 24954356 | 15626457 | 14612237 | 28880668 | 34963157 | 13935230 |
02/13/2023 to 02/19/2023 | 25749289 | 77829135 | 28885780 | 38908134 | 12586600 | 14838279 | 13719478 |
02/20/2023 to 02/26/2023 | 46667278 | 45765177 | 34852679 | 46772147 | 23507368 | 57794167 | 35971146 |
02/27/2023 to 03/05/2023 | 59049379 | 35868468 | 35755780 | 57911245 | 57020460 | 22590389 | 77828369 |
03/06/2023 to 03/12/2023 | 39020479 | ******** | ******** | 27876169 | 17866268 | 35089180 | 14948369 |
03/13/2023 to 03/19/2023 | 14500280 | 33739234 | 23505168 | 45987269 | 34528125 | 45652237 | 78948567 |
03/20/2023 to 03/26/2023 | 37000370 | 15846790 | 34740226 | 47018279 | 13823580 | 37003247 | 16079289 |
03/27/2023 to 04/02/2023 | 58927359 | 13713247 | 48915348 | 26089270 | 15842147 | 60063120 | 24842589 |
04/03/2023 to 04/09/2023 | 56901678 | 37001399 | 47787467 | 23497467 | 36655230 | 38905258 | 78949667 |
04/10/2023 to 04/16/2023 | 15739469 | 13480280 | 56780460 | 18093788 | 12697458 | 36097359 | 14507269 |
04/17/2023 to 04/23/2023 | 35751579 | 68045348 | 34524590 | 67811146 | 16740190 | 55666240 | 44971344 |
04/24/2023 to 04/30/2023 | 79953355 | 47788116 | 13717269 | 17081290 | 57807377 | 56897890 | 46885456 |
05/01/2023 to 05/07/2023 | 25639135 | 26088378 | 67921245 | 56901236 | 23940389 | 17869478 | 15841137 |
05/08/2023 to 05/14/2023 | 23388189 | 15951128 | 22822480 | 45985177 | 70072129 | 24628134 | 18986349 |
05/15/2023 to 05/21/2023 | 33958279 | 35640136 | 78945140 | 36985267 | 44866259 | 89072480 | 67929126 |
05/22/2023 to 05/28/2023 | 24629360 | 46003689 | 45878350 | 19009568 | 12818468 | 12360136 | 24513238 |
05/29/2023 to 06/04/2023 | 33067566 | 25630145 | 15624699 | 26085168 | 68042129 | 80089379 | 12581489 |
06/05/2023 to 06/11/2023 | 57806114 | 23947278 | 19001146 | 23381678 | 89075140 | 22933157 | 89965159 |
06/12/2023 to 06/18/2023 | 34969289 | 23498260 | 46775249 | 34741236 | 37778369 | 13829469 | 23726268 |
06/19/2023 to 06/25/2023 | 78948134 | 35755267 | 15955267 | 16075348 | 17867278 | 56017124 | 12696114 |
06/26/2023 to 07/02/2023 | 45983120 | 47908125 | 35084257 | 15624680 | 14723346 | 39025348 | 36095690 |
07/03/2023 to 07/09/2023 | 34961470 | 66794239 | 26861588 | 11804455 | 77932110 | 44972237 | 68939144 |
07/10/2023 to 07/16/2023 | 26754400 | 37994149 | 18096358 | 48916367 | 46996457 | 67037368 | 34858170 |
07/17/2023 to 07/23/2023 | 26089234 | 59933148 | 77044455 | 56897250 | 67819126 | 46006178 | 33951128 |
07/24/2023 to 07/30/2023 | 46002246 | 67707160 | 89076790 | 45095366 | 24738134 | 37882589 | 36982138 |
07/31/2023 to 08/06/2023 | 16740578 | 26979135 | 18096259 | 56890127 | 25855690 | 47899289 | 13935348 |
08/07/2023 to 08/13/2023 | 66917368 | 12470280 | 46771290 | 58817133 | 23493157 | 16859270 | 27879199 |
08/14/2023 to 08/20/2023 | 38905456 | *** ***** | 34073490 | 45986178 | 26086150 | 47908189 | 13601380 |
08/21/2023 to 08/27/2023 | 57913238 | 77829360 | 23506466 | 12479450 | 57912237 | 39029379 | 15845267 |
08/28/2023 to 09/03/2023 | 78941290 | 18983346 | 35970280 | 12035690 | 25858125 | 25746268 | 67927223 |
09/04/2023 to 09/10/2023 | 12360244 | 45872679 | 26641137 | 23508567 | 19001669 | 37008350 | 45987458 |
09/11/2023 to 09/17/2023 | 46999270 | 47892138 | 18982129 | 48804356 | 12471128 | 34522480 | 24518468 |
09/18/2023 to 09/24/2023 | 36870479 | 11130488 | 23616169 | 17864149 | 47898800 | 33513346 | 25966178 |
09/25/2023 to 10/01/2023 | 22608369 | 24950280 | 14729234 | 23495230 | 56909180 | 15738125 | 37995348 |
10/02/2023 to 10/08/2023 | 56898468 | 38909469 | 44758378 | 34964257 | 16962589 | 36762156 | 68823247 |
10/09/2023 to 10/15/2023 | 14490479 | 19004347 | 16749126 | 14833157 | 55990280 | 15842570 | 56890118 |
10/16/2023 to 10/22/2023 | 47902156 | 35086259 | 14057179 | 68932129 | 35649135 | 16963247 | 35640136 |
10/23/2023 to 10/29/2023 | 46882237 | 46777458 | 12703120 | 57806259 | 26861470 | 34071236 | 46774239 |
10/30/2023 to 11/05/2023 | 12816150 | 47907368 | 69054699 | 18098260 | 12584789 | 45984590 | 56907179 |
11/06/2023 to 11/12/2023 | 57912156 | 89077340 | 17971489 | 99084112 | 14619135 | 35758567 | 49034266 |
11/13/2023 to 11/19/2023 | 24514338 | 17085366 | 17080226 | 67925140 | 28997124 | 68930145 | 34634590 |
11/20/2023 to 11/26/2023 | 33402688 | 13821399 | 47906899 | 68932138 | 37990488 | 14729126 | 28996349 |
11/27/2023 to 12/03/2023 | 22488350 | 37009135 | 12706367 | 28004158 | 17081470 | 34745348 | 35869270 |
12/04/2023 to 12/10/2023 | 45877278 | 28885159 | 24623779 | 22937188 | 57917124 | 29905267 | 60067890 |
12/11/2023 to 12/17/2023 | 56909379 | 23493346 | 13605447 | 36766349 | 45658260 | 13717368 | 23052345 |
12/18/2023 to 12/24/2023 | 14724347 | 36871290 | 18093157 | 45986367 | 45764789 | 28004167 | 25962570 |
12/25/2023 to 12/31/2023 | 14501579 | 16967467 | 15844130 | 57803337 | 11802390 | 22041588 | 23508459 |
01/01/2024 to 01/07/2024 | 36769568 | 12361137 | 33627124 | 38906349 | 14502246 | 35861128 | 13483779 |
01/08/2024 to 01/14/2024 | 57806367 | 33625258 | 69057377 | 37003689 | 36987278 | 35759568 | 17866556 |
01/15/2024 to 01/21/2024 | 12364130 | 11572390 | 25857124 | 37775230 | 24738378 | 26080677 | 47782679 |
01/22/2024 to 01/28/2024 | 12369478 | 22821560 | 35083247 | 66913148 | ******** | 56673445 | 47013256 |
01/29/2024 to 02/04/2024 | 22374167 | 13600389 | 26089144 | 18879135 | 14617359 | 23614130 | 16858800 |
02/05/2024 to 02/11/2024 | 58922499 | 57800235 | 56895456 | 19004356 | 46773139 | 25074590 | 35971678 |
02/12/2024 to 02/18/2024 | 12701579 | 26754356 | 23942480 | 39913148 | 12709225 | 11469568 | 78056259 |
02/19/2024 to 02/25/2024 | 79062345 | 57803247 | 24513157 | 34858459 | 18984239 | 33849379 | 46998279 |
02/26/2024 to 03/03/2024 | 13828459 | 59049135 | 48911236 | 13604167 | 45650127 | 34070244 | 27984680 |
03/04/2024 to 03/10/2024 | 89963148 | 27871669 | 13719270 | 17089478 | 45986178 | 46668260 | 45654257 |
03/11/2024 to 03/17/2024 | 56670299 | 78055249 | 58819234 | 23055168 | 37993670 | 28990190 | 33066899 |
03/18/2024 to 03/24/2024 | 14616349 | 35082246 | 34967250 | 13829135 | 26086178 | 36764266 | 24843490 |
03/25/2024 to 03/31/2024 | ******** | 59048125 | 25964699 | 24512589 | 17088459 | 16074266 | 57919388 |
04/01/2024 to 04/07/2024 | 36873788 | 13372147 | 25523788 | 23726899 | 89963247 | 16070127 | 26081579 |
04/08/2024 to 04/14/2024 | 28998134 | 36981146 | 15061245 | 79067458 | 56900370 | 16852570 | 24956790 |
04/15/2024 to 04/21/2024 | 35752156 | 56904248 | 17863670 | 46887250 | 13042237 | 12476268 | 23389270 |
04/22/2024 to 04/28/2024 | 66800127 | 37008134 | 55662589 | 35860389 | 60068567 | 46998116 | 38909270 |
04/29/2024 to 05/05/2024 | 45659144 | 33957449 | 15848477 | 16748558 | 67818224 | 47903689 | 55992110 |
05/06/2024 to 05/12/2024 | 16965780 | 22042660 | 23946600 | 36657458 | 48917377 | 35753166 | 36095159 |
05/13/2024 to 05/19/2024 | 88064112 | 57029577 | 47895267 | 55770578 | 34637467 | 47019135 | 17978567 |
05/20/2024 to 05/26/2024 | 19005159 | 45768125 | 24513580 | 26753256 | 37005230 | 23613599 | 89072156 |
05/27/2024 to 06/02/2024 | 14723346 | 77825159 | 14059180 | 66916448 | 58810127 | 33628279 | 17976259 |
06/03/2024 to 06/09/2024 | 24629450 | 67816367 | 35973256 | 67815258 | 69051290 | 57919234 | 67032345 |
06/10/2024 to 06/16/2024 | 58924789 | 19001335 | 14502138 | 58929469 | 78948170 | 26084770 | 13047566 |
06/17/2024 to 06/23/2024 | 26751560 | 23508134 | 25632138 | 19001678 | 26645168 | 23942246 | 25745348 |
06/24/2024 to 06/30/2024 | 12812147 | 13718224 | 14728350 | 34523139 | 36873490 | 25076178 | 27984356 |
07/01/2024 to 07/07/2024 | 78051560 | 35750136 | 69054590 | 14721155 | 15849270 | 46776790 | 14057269 |
07/08/2024 to 07/14/2024 | 89077223 | 80088468 | 56673247 | 13488170 | 36091579 | 79060569 | 16853148 |
07/15/2024 to 07/21/2024 | 45097890 | 33400190 | 45981669 | 12369379 | 36097359 | 16857269 | 46771470 |
07/22/2024 to 07/28/2024 | 16851579 | 44753166 | 13609126 | 17083157 | 37008170 | 46882480 | 35648369 |
07/29/2024 to 08/04/2024 | 25747160 | 45877368 | 26755258 | 36763256 | 16962679 | 12585366 | 25859577 |
08/05/2024 to 08/11/2024 | 38013670 | 26759469 | 24514167 | 25962156 | 79060127 | 28887269 | 24406123 |
08/12/2024 to 08/18/2024 | 37884257 | 38908468 | 12924356 | ******** | 56908459 | 16854130 | 28997269 |
08/19/2024 to 08/25/2024 | 17863247 | 13599568 | 68042156 | 56789117 | 44750226 | 14616899 | 67816457 |
08/26/2024 to 09/01/2024 | 13719450 | 88952228 | 12582345 | 55996358 | 57808170 | 39028134 | 12470479 |
09/02/2024 to 09/08/2024 | 15623157 | 27876600 | 70076123 | 34741669 | 59042570 | 38019469 | 13713157 |
09/09/2024 to 09/15/2024 | 37887340 | 57023346 | 66029270 | 59041236 | 27763670 | 18876367 | 33062480 |
09/16/2024 to 09/22/2024 | 47909667 | 34852138 | 17975780 | 77043346 | 15843139 | 45981579 | 25740136 |
09/23/2024 to 09/29/2024 | 57913157 | 56906457 | 11469199 | 15067223 | 13602778 | 24953580 | 34856123 |
09/30/2024 to 10/06/2024 | 26088134 | 33843247 | 16960136 | 26755357 | 12479667 | 45981146 | 34859135 |
10/07/2024 to 10/13/2024 | 24845122 | 18877115 | 29011470 | 24959270 | 34521335 | 58929478 | 27872679 |
10/14/2024 to 10/20/2024 | 57021236 | 78054590 | 35645799 | 12589559 | 37885456 | 24955140 | 99080479 |
10/21/2024 to 10/27/2024 | 78838459 | 46669388 | 27872480 | 34742156 | 23509360 | 59049270 | 11247160 |
10/28/2024 to 11/03/2024 | 45875159 | 59932156 | 35974266 | 12698378 | 13484347 | 67706349 | 22483148 |
11/04/2024 to 11/10/2024 | 45874257 | 56781290 | 26866150 | 17866349 | 46770136 | 12702390 | 25963256 |
11/11/2024 to 11/17/2024 | 12709900 | 22482147 | 55669450 | 23388567 | 79066556 | 67819180 | 35649289 |
11/18/2024 to 11/24/2024 | 16078558 | 22716448 | 22603229 | 90095447 | 78940370 | 25529234 | 36765780 |
11/25/2024 to 12/01/2024 | 56018369 | 11796349 | 66021128 | 26641678 | 57028800 | 48023689 | 25853580 |
12/02/2024 to 12/08/2024 | 44755357 | 57026790 | 68829289 | 47908459 | 25638279 | 34523139 | 18096150 |
12/09/2024 to 12/15/2024 | 14948260 | 46008134 | 26750389 | 45652390 | 35081146 | 19008134 | 89076448 |
12/16/2024 to 12/22/2024 | 56011678 | 23504239 | 18981669 | 68822390 | 13937566 | 18098558 | 14726240 |
12/23/2024 to 12/29/2024 | 67815168 | 45988378 | 34526367 | 36986150 | 39026358 | 16858990 | 69054149 |
12/30/2024 to 01/05/2025 | 56904248 | 34857557 | 69057340 | 24064167 | 47896457 | 27093148 | 13596367 |
01/06/2025 to 01/12/2025 | 45870127 | 37889450 | 46881579 | 67929469 | 45654167 | 48026240 | 47017250 |
01/13/2025 to 01/19/2025 | 44865799 | 19997377 | 27098125 | 47781678 | 56897179 | 99087359 | 25635348 |
01/20/2025 to 01/26/2025 | 13593346 | 57918125 | 25963256 | 78056150 | 16630370 | 12034770 | ******** |
01/27/2025 to 02/02/2025 | 36659388 | 33629379 | 15623355 | 23729270 | 23387557 | 24849126 | 37880136 |
02/03/2025 to 02/09/2025 | 18097124 | 46996114 | 24516349 | 34961146 | 48912246 | 36761236 | 39028170 |
02/10/2025 to 02/16/2025 | 36094789 | 77822138 | 35970235 | 67923445 | 26976358 | 15957124 | 29901335 |
02/17/2025 to 02/23/2025 | 25961489 | 36763689 | 69053157 | 19004239 | 12472679 | 26755780 | 47897368 |
02/24/2025 to 03/02/2025 | 37880145 | 46778468 | 59934400 | 15739478 | 14721146 | 46770136 | 68934257 |
03/03/2025 to 03/09/2025 | 16077359 | 37004248 | 13604149 | 46006123 | 37889180 | 34528459 | 56783346 |
03/10/2025 to 03/16/2025 | 18871344 | 33062778 | 28884789 | 56890244 | ******** | 57802688 | 15628459 |
03/17/2025 to 03/23/2025 | 79958260 | 60060334 | 66799360 | 36877458 | 28991579 | 46995348 | 89960145 |
03/24/2025 to 03/30/2025 | 78942129 | 15062138 | 47898567 | 77935348 | 44532246 | 68048170 | 57914248 |
03/31/2025 to 04/06/2025 | 66914158 | 17867250 | 29014266 | 13714257 | 56908279 | 26750280 | 34637557 |
04/07/2025 to 04/13/2025 | 36099126 | 14617890 | 34851137 | 12585168 | 69056123 | 24953148 | 18097269 |
04/14/2025 to 04/20/2025 | 38017278 | 19005690 | 45659289 | 25854149 | 33511489 | 24517278 | 11579900 |
04/21/2025 to 04/27/2025 | 59044130 | 37990578 | 25749289 | 46998279 | 24629667 | 26978350 | 37992237 |
04/28/2025 to 05/04/2025 | 16747124 | 20026240 | 29901560 | 16070226 | 57799450 | 22711236 | 11462688 |
05/05/2025 to 05/11/2025 | 25968233 | 57027179 | 39026790 | 23499469 | 27984158 | 55991344 | 79065348 |
05/12/2025 to 05/18/2025 | 17868468 | 88956899 | 34858125 | 57028378 | 24065168 | 16745113 | 15629478 |
05/19/2025 to 05/25/2025 | 22488125 | 14830190 | 47908440 | 47903139 | 15738134 | 34743490 | 24959126 |
05/26/2025 to 06/01/2025 | 34967566 | 14496277 | 33959559 | 49030136 | 15840235 | 26088567 | 14057467 |
06/02/2025 to 06/08/2025 | 45763670 | 26758170 | 24623238 | 46771678 | 56896169 | 59043256 | 27984590 |
06/09/2025 to 06/15/2025 | 57029379 | 25851579 | 18983670 | 45875357 | 67039478 | 26751678 | 14831128 |
06/16/2025 to 06/22/2025 | 66790389 | 24846277 | 37996457 | 58812147 | 59042589 | 25851560 | 47890370 |
06/23/2025 to 06/29/2025 | 12479289 | 18090136 | 45877340 | 36984347 | 37770460 | 89070145 | 13487458 |
06/30/2025 to 07/06/2025 | 26862147 | 44083346 | 25070334 | 26979126 | 16855780 | 57914257 | 46884167 |
07/07/2025 to 07/13/2025 | 16075889 | 22377160 | 23057124 | 26084446 | 56019360 | 89967340 | 78946240 |
07/14/2025 to 07/20/2025 | 33511579 | 36651128 | 68935159 | 45659388 | 35756448 | 33732228 | 46993157 |
07/21/2025 to 07/27/2025 | 33845366 | 58921236 | 47899126 | 68937890 | 35082679 | 12032660 | 34636268 |
07/28/2025 to 08/03/2025 | 22604680 | 27097278 | 80082147 | 23389117 | 46770370 | 13379180 | 56674239 |
08/04/2025 to 08/10/2025 | 56895500 | 27090370 | 26753120 | 24060145 | 46885249 | 14945690 | 35971678 |
08/11/2025 to 08/17/2025 | 15735456 | 15517700 | 44867250 | 14949360 | ******** | 18092138 | 44860668 |
08/18/2025 to 08/24/2025 | 16965168 | 24063580 | 56907179 | 89075456 | 13604167 | 35860280 | 27094590 |
08/25/2025 to 08/31/2025 | 77930235 | 57020244 | 48026466 | 27986457 | 14720569 | 14833256 | 15737124 |
09/01/2025 to 09/07/2025 | 27988459 | 15062480 | 19000460 | 12694446 | 45547223 | 89071380 | 35643580 |
09/08/2025 to 09/14/2025 | 22824266 | 59042660 | 26649234 | 37997458 | 34850578 | 28993256 | 36875249 |
09/15/2025 to 09/21/2025 | 14493689 | 57800226 | 59046169 | 56672679 | 16851588 | 37995159 | 26752129 |
09/22/2025 to 09/28/2025 | 27873689 | 89074347 | 13486259 | 26974130 | 25743670 | 14501470 | 37881119 |
09/29/2025 to 10/05/2025 | 36988350 | 45874400 | 23380127 | 14727377 | 46881470 | 36875780 | 34745267 |
10/06/2025 to 10/12/2025 | 25637250 | 23494158 | 14502480 | 24951146 | 19007458 | 23838477 | 28997340 |
10/13/2025 to 10/19/2025 | 88954248 | 49038468 | 23839270 | 46991290 | 26087890 | 34960479 | 34523120 |
10/20/2025 to 10/26/2025 | 15738800 | 46771155 | 55778468 | 34073157 | 27986268 | 17861470 | 11684149 |
10/27/2025 to 11/02/2025 | 22485258 | 44533256 | 48917124 | 78942570 | 12699234 | 16749360 | 45768170 |
11/03/2025 to 11/09/2025 | 18099135 | 77822138 | 24847467 | 15739144 | 78831344 | 56891146 | 38012480 |
11/10/2025 to 11/16/2025 | 12587160 | 13822679 | 58921678 | 39917250 | 35977179 | 27091489 | 46772237 |
11/17/2025 to 11/23/2025 | 45981245 | 34747890 | 35645168 | 33842679 | 13935456 | 47781579 | 36989180 |
11/24/2025 to 11/30/2025 | 39022480 | 28001344 | 33950280 | 23722336 | 23059270 | 27878468 | 14052156 |
12/01/2025 to 12/07/2025 | 56679360 | 12811489 | 13822570 | 24519478 | 18984167 | 67030145 | 57914347 |
12/08/2025 to 12/14/2025 | 68930677 | 55779126 | 12034789 | 48913599 | 16746880 | 56904446 | 55992688 |
12/15/2025 to 12/21/2025 | 14508233 | 15737449 | 26640370 | 36760389 | 77937458 | 34747160 | 56898279 |
12/22/2025 to 12/28/2025 | 24405267 | 17083256 | 28009234 | 14728459 | 26866790 | 12923157 | 35862156 |
12/29/2025 to 01/04/2026 | 46009289 | 45092246 | 18983689 | 15514680 | 29900479 | 25078170 | 13489450 |
01/05/2026 to 01/11/2026 | 37889469 | 34966367 | 28008468 | 45767269 | 45870479 | 59046259 | 27985168 |
01/12/2026 to 01/18/2026 | 77931579 | 45760226 | 25748468 | 47901146 | 14948288 | 25630488 | 26757124 |
01/19/2026 to 01/25/2026 | 13371245 |
Satta Matka Result Site Official
Welcome to the dedicated chart page for the Sridevi market on Mama567, where you can view the full range of day-time panel results, panna patti charts, and Matka panel outcomes. Whether you’re checking the Sridevi Day Panel Chart, Sridevi Panel Chart Day, Sridevi Day Pane Chart, or want to track the Sridevi Day Panel Chart Result, you’ll find up-to-date verified entries, historical records and reference logs.
Complete Coverage of Sridevi Day Panel & Panna Charts
On this page you’ll find Sridevi Day Panel Charts showing panel numbers for each session, updated as soon as results are live; Sridevi Panna Patti Charts listing Panna/Patti results; Sridevi Day Pane Chart/Pane Results easily accessible; and Sridevi Day Panel Chart Results with immediate updates. Mama567 ensures ease of access with mobile-friendly layouts and historical archives so you can compare current trends with past data.
Why Use Mama567 for Sridevi Chart Tracking?
- Live and verified updates of Sridevi panel & panna results
- Full historical archive, making trend-analysis possible
- Easy navigation: choose the week, session, panel-draw you’re interested in
- Mobile optimized, available on all devices with fast loading times
- Free access: no paywalls or login required to view Sridevi charts
How To Use the Sridevi Day Panel Chart Page
1. Go to the Sridevi panel/panna page. 2. Select the week or draw date you want (for example: “02/20/2023 to 02/26/2023”) as seen in archive lists. 3. View the panel numbers, panna or patti results for that session. 4. Use the data for reference — note that Mama567 publishes for informational and archival value, not for gambling encouragement.
Reference & Disclaimer
All Sridevi Day Panel Charts, Panna/Patti charts and associated results on Mama567 are for informational and reference purposes only. Mama567 does not promote gambling — these charts are intended to help you track results, view patterns, and maintain records. Please use responsibly and adhere to your local regulations.